終了しました
令和4年度石巻市博物館第2回企画展
「石巻の板碑-調査の記録をたどる-」
概要 | 板碑とは、鎌倉時代から戦国時代にかけて立てられた石製の供養塔です。全国で約7万基確認されており、宮城県には7,000基以上が存在するといわれています。そのうち、石巻には、2,000基を超す板碑があり、宮城県最古の文応元年(1260)の銘を持つ板碑も存在します。 石巻の板碑は、『石巻の歴史』を始めとする自治体史や各種報告書によって、合併前の旧町ごとに情報が集積されてきました。現在、それらに掲載された拓本群や、石巻文化センター学芸員が採集した板碑拓本は、石巻市博物館が継承しています。 全国屈指の板碑密集地帯である石巻ですが、東日本大震災で沿岸部が被災したため、所在不明になっている板碑も少なくありません。平成30年(2018)以降、石巻市教育委員会は、東京大学史料編纂所の共同研究や、菊地大樹教授が研究代表をつとめる基盤研究(A)「デジタル技術による金石文史料の研究資源化と学融合的歴史叙述への応用研究」に協力し、市内の板碑再調査を進めてきました。当館では、過去の調査記録の再整理を行い、市内の板碑情報の集約に取り組んでいます。 本企画展では、館蔵の板碑や拓本・複製などから、多様なカタチを持つ、石巻の板碑をひも解き、その特徴に迫ります。併せて、自治体史編纂等の過程で作成された板碑調査の記録をたどり、震災後の調査成果を紹介するなど、板碑調査のいまを発信していきます。 |
日時 | 令和5年1月28日(土)~令和5年3月26日(日) |
会場 | 石巻市博物館 企画展示室 |
観覧料 | 一般500円/高校生400円/小中学生300円 ※上記料金で常設展も観覧できます。 ※20名以上の団体は2割引 |
主催 | 石巻市博物館 |
共催 | JSPS科研費基盤研究(A)「デジタル技術による金石文史料の研究資源化と学融合的歴史叙述への応用研究」(研究代表 菊地大樹) JSPS科研費基盤研究(B)「災害碑アーカイブ構築を目的とした市民参加型調査の実践」(研究代表 上椙英之) |
後援 | 東京大学史料編纂所、tbc東北放送、ミヤギテレビ、東日本放送、仙台放送、NHK仙台放送局、河北新報社、三陸河北新報社(石巻かほく)、石巻日日新聞社、ラジオ石巻FM76.4、一般社団法人石巻観光協会、一般社団法人石巻圏観光推進機構 |
主な展示品 | 主な展示資料 館蔵:長塩谷板碑、高木観音堂板碑、鹿妻専称廃寺跡出土板碑、旧石巻文化センター資料(板碑拓本、板碑複製)、旧河北地区教育委員会資料、『石巻の歴史』掲載拓本・トレース図、『北上川下流域のいしぶみ』掲載拓本ほか 文応元年銘板碑(石巻市 高徳寺蔵)、阿弥陀三尊図像板碑(石巻市香積寺蔵)、雄島周辺海底採集板碑(松島町 瑞巌寺宝物館蔵)、緑泥片岩製長禄四年銘板碑(仙台市 長徳寺蔵) |
関連企画 | ワークショップ「体験しよう!ひかり拓本の技術」 日時:令和5年2月5日(日曜日)午前9時30分から午後0時まで 会場:マルホンまきあーとテラス 小ホール及びホワイエ 講師:上椙英之(奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 研究員) 内容:9時30分~10時15分 ひかり拓本を知ろう!(講師による技術と事例の紹介) 10時30分~12時 ひかり拓本を体験しよう!(来場者による自由体験) 備考:参加無料。被写体(石碑などの凹凸があるもの)の持ち込み可 シンポジウム「板碑が語る中世の石巻-『石巻の歴史』板碑編から30年-」 日時:令和5年2月5日(日曜日)午後1時から午後4時まで 会場:マルホンまきあーとテラス 小ホール 内容 ≪第1部≫ 報告➀ 「宮城県の板碑-松島町雄島海底板碑群の紹介を中心に―」 七海雅人(東北学院大学文学部 教授) 報告➁ 「陸奥からみた中世東国文化の広がり」 菊地大樹(東京大学史料編纂所 教授) 報告➂ 「三陸南部の板碑」 田中則和(東北学院大学東北文化研究所 客員) ≪第2部≫ パネルディスカッション「石巻から中世・東北をみる」 パネラー 七海雅人×菊地大樹×田中則和×上椙英之 コーディネーター 泉田邦彦(石巻市博物館 学芸員) 備考:申し込み不要、参加無料、定員150人 |
画像をクリックすると内容をご覧いただけます